Sri Lanka Financial Report
Friday, June 05, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 05, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL Indicative ⭐ | 332.28 | 342.00 | June 05 |
| People's Bank | 330.19 | 338.49 | June 05 |
| Bank of Ceylon | 332.50 | 341.50 | June 05 |
| Commercial Bank | 331.50 | 340.50 | June 05 |
| HNB | 332.50 | 341.50 | June 05 |
| Sampath Bank | 332.50 | 341.50 | June 05 |
| Seylan Bank | 331.00 | 340.00 | June 05 |
| NDB Bank | 332.50 | 341.50 | June 05 |
| Union Bank | 332.50 | 341.50 | June 05 |
| NSB | 332.50 | 342.50 | June 05 |
| Amana Bank | 333.00 | 343.00 | June 05 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 05, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 383.96 | 398.25 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 444.30 | 459.80 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 233.97 | 245.92 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.35 | 3.67 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 237.70 | 246.62 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 256.57 | 267.62 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.07 | 2.14 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 417.94 | 435.33 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 05, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 48,535
22 Karat (1g)
Rs. 44,489
24K Sovereign (8g)
Rs. 388,280
22K Sovereign (8g)
Rs. 355,912
24K Per Ounce
Rs. 1,509,572
22K Per Ounce
Rs. 1,383,774
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 22,015,476
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 20,180,210
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB Bank, Union Bank, NSB, Amana Bank.