Sri Lanka Financial Report
Friday, June 12, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 12, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 331.42 | 341.36 | Jun 12 |
| People's Bank | 330.19 | 340.10 | Jun 12 |
| Bank of Ceylon | 331.65 | 340.65 | Jun 12 |
| Commercial Bank | 332.00 | 341.00 | Jun 12 |
| HNB | 332.50 | 342.00 | Jun 12 |
| Sampath Bank | 332.00 | 341.00 | Jun 12 |
| Seylan Bank | — | — | Jun 12 |
| NDB Bank | 331.00 | 340.00 | Jun 12 |
| NSB | 331.00 | 341.00 | Jun 12 |
| Amãna Bank | 332.00 | 342.00 | Jun 12 |
| Union Bank | 331.75 | 341.00 | Jun 12 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 12, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 381.53 | 395.64 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 442.94 | 458.17 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 230.62 | 242.54 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.27 | 3.63 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 235.81 | 244.95 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 256.75 | 267.19 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.06 | 2.14 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 411.68 | 430.98 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 11, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 43,793
22 Karat (1g)
Rs. 40,144
24K Sovereign (8g)
Rs. 350,344
22K Sovereign (8g)
Rs. 321,152
24K Per Ounce
Rs. 1,402,448
22K Per Ounce
Rs. 1,285,577
18K Per Ounce
Rs. 1,051,836
14K Per Ounce
Rs. 818,094
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, NDB, NSB, Amãna Bank, Union Bank. Gold: goldprice.lk