Sri Lanka Financial Report
Thursday, June 25, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 25, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 332.34 | 342.04 | Jun 25 |
| People's Bank | 331.17 | 341.11 | Jun 25 |
| Bank of Ceylon | 333.00 | 342.00 | Jun 25 |
| Commercial Bank | 333.00 | 341.00 | Jun 25 |
| HNB | 333.00 | 341.50 | Jun 25 |
| Sampath Bank | 332.75 | 341.75 | Jun 25 |
| Seylan Bank | 331.50 | 339.50 | Jun 25 |
| NDB Bank | 332.50 | 341.50 | Jun 25 |
| NSB | 329.72 | 341.85 | Jun 25 |
| Amãna Bank | 332.25 | 343.25 | Jun 25 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 25, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 375.84 | 389.37 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 435.06 | 450.74 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 225.92 | 238.45 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.27 | 3.71 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 231.61 | 241.36 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 253.05 | 265.61 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.038 | 2.117 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 405.81 | 424.34 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 24, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 43,403
22 Karat (1g)
Rs. 39,789
24K Sovereign (8g)
Rs. 347,224
22K Sovereign (8g)
Rs. 318,312
24K Per Ounce
Rs. 1,350,114
22K Per Ounce
Rs. 1,237,604
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 19,690,521
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 18,047,498
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB, NSB, Amãna Bank.