Sri Lanka Financial Report
Monday, June 22, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 22, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 329.31 | 339.07 | Jun 22 |
| People's Bank | 328.71 | 338.58 | Jun 22 |
| Commercial Bank | 330.25 | 338.25 | Jun 22 |
| HNB | 329.75 | 339.00 | Jun 22 |
| Sampath Bank | 329.50 | 338.50 | Jun 22 |
| Seylan Bank | 330.25 | 338.25 | Jun 22 |
| NDB Bank | 329.75 | 338.75 | Jun 22 |
| NSB | 326.76 | 338.85 | Jun 22 |
| Amãna Bank | 329.50 | 339.50 | Jun 22 |
| Union Bank | 329.25 | 338.50 | Jun 22 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 22, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 375.55 | 389.78 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 433.40 | 448.65 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 227.85 | 240.27 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.30 | 3.71 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 230.55 | 240.20 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 252.20 | 264.74 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.027 | 2.111 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 403.79 | 422.13 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 19, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 44,575
22 Karat (1g)
Rs. 40,860
24K Sovereign (8g)
Rs. 356,600
22K Sovereign (8g)
Rs. 326,880
24K Per Ounce
Rs. 1,386,485
22K Per Ounce
Rs. 1,270,945
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 20,221,620
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 18,534,168
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB, NSB, Amãna Bank, Union Bank.