Sri Lanka Financial Report
Tuesday, November 17, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - November 17, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 328.12 | 337.06 | Nov 17 |
| People's Bank | 328.88 | 336.57 | Nov 17 |
| Sampath Bank | 328.75 | 336.75 | Nov 17 |
| Union Bank | 328.75 | 336.00 | Nov 17 |
| Commercial Bank | 328.70 | 336.70 | Nov 17 |
| Nations Trust | 328.30 | 337.30 | Nov 17 |
| Seylan Bank | 329.00 | 336.00 | Nov 16 |
CBSL indicative (middle) rate: 332.74
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - November 16-17, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 359.82 | 372.46 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 431.24 | 445.77 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 219.11 | 229.72 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.42 | 3.66 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 228.00 | 237.28 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 252.81 | 263.70 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.05 | 2.12 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 388.27 | 404.74 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated November 17, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 41,250
22 Karat (1g)
Rs. 37,780
24K Sovereign (8g)
Rs. 330,000
22K Sovereign (8g)
Rs. 302,240
24K Per Ounce
Rs. 1,283,019
22K Per Ounce
Rs. 1,175,090
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 18,711,000
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 17,137,008
Sources: CBSL, People's Bank, Sampath Bank, Union Bank, Commercial Bank, Nations Trust / NDB, Seylan Bank.