Sri Lanka Financial Report
Wednesday, June 03, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 03, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL Indicative ⭐ | 328.00 | 337.98 | June 03 |
| People's Bank | 329.70 | 338.55 | June 03 |
| Bank of Ceylon | 328.50 | 337.50 | June 03 |
| Commercial Bank | 327.50 | 336.50 | June 03 |
| HNB | 330.00 | 339.00 | June 03 |
| Sampath Bank | 329.50 | 338.50 | June 03 |
| Seylan Bank | 327.00 | 336.00 | June 03 |
| NDB Bank | 328.00 | 337.00 | June 03 |
| Union Bank | 329.50 | 338.00 | June 03 |
| NSB | 327.50 | 337.50 | June 03 |
| Amana Bank | 330.00 | 340.00 | June 03 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 03, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 380.32 | 394.47 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 440.87 | 456.30 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 233.10 | 244.99 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.33 | 3.65 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 236.25 | 245.18 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 254.99 | 266.07 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.05 | 2.13 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 414.33 | 431.67 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 03, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 47,985
22 Karat (1g)
Rs. 43,985
24K Sovereign (8g)
Rs. 383,880
22K Sovereign (8g)
Rs. 351,880
24K Per Ounce
Rs. 1,492,491
22K Per Ounce
Rs. 1,368,116
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 21,765,996
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 19,943,496
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB Bank, Union Bank, NSB, Amana Bank.